@ | 2008”N2ŒŽ | Pianist | ŽR”’‹±“ñ | Schedule | @ | ‹¤‰‰ŽÒ | ||
“ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | 1 | ΈäŒcŽq(ch)ƒtƒWƒ^ƒ‹ƒCƒW(ch) |
1 @ã–ì | 2@@Vh | ‚‹´’CŒÈ(b.) | ||||||
’r”V’[Qui | Black Sun | 2 | Ž‰Æ‰Àа(˜N“Ç)‘¼ | |||||
3831-0747 | ˜N“ljï | 4 | ‚‹´LŽõ(ja) | |||||
7:30`10:30 | 3:00` | 6 | ΈäŒcŽq(ch)X¬–éŽq(ch) | |||||
3@é‹Ê | 4 Vh | 5 | 6@@V‹´ | 7 @‰¬ŒE | 8@@‹âÀ | 9@@’‹@’†–ì | ƒeƒŠ[‰Ô“c(ja)‰Ô“c”üŽ}(ch) | |
‘æ39‰ñ | Okurie'sTokyo | @ | ƒ{ƒ“ƒ\ƒ[ƒ‹ | Žk(‚‚¬)* | ”g | ‚Ë‚ËConcert | 7 | ‚Ü‚è—y(ch)¬ì‚Í‚é‚Ý(ch) |
‚Ý‚³‚ƃVƒeƒB | 5919-0936 |
|
3571-4849 | 3393-7878 | 3571-3358 | 3383-3801 | X‰ºŽkŽq(ch) | |
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 7:15~11:00 | @ | 8:00`11:00 | 7:45` | 8:00`11:00 | 2:00`4:45 | 8 | ‰À‘ã(Vo.) |
10 | 11 | 12 | 13@—LŠy’¬ | 14@@–Ú• | 15 Vh | 16@¬£@@ | Ö“¡”g(ch)ƒgƒ‚ƒR(vo) | |
@ | @ | @ | ŽR–ìŠyŠí | ‰¹‚Ì” | Okurie'sTokyo | ƒ}ƒVƒƒƒ“ƒuƒ‹ | 9 | •Ä“c‚Ü‚è(vo.)“VâŽÀŠóŽq(ch) |
‹x‚Ý | ‹x‚Ý |
|
ƒWƒƒƒYƒsƒAƒm‹³Žº | 3445-8569 | 5919-0936 | 042-799-6513 | ´…‚Ü‚â(ch)¼ˆä‰hŽq(ch) | |
@ | @ | @ | 6:30`9:30 | 7:30`11:00 | 7:15~11:00 | @ | 14 | ’‡—¢‰xŽq(ch)ŽRX‘P”V(Ca) |
17 | 18ƒVƒOƒiƒX | 19 @‰¬ŒE | 20 Vh | 21@@‘å‘D | 22 | 23’‹@–Ú”’ | ΋´”ü˜a(ch)jŽæ‚悵Žq(ch) | |
@ | ƒ}[ƒTƒVƒ‡[ƒP[ƒX | Žk(‚‚¬)* | Okurie'sTokyo | Š™‘qŒ|pŠÙ | @ | ƒAƒvƒŠƒRƒbƒg* | 15 | ƒ_ƒj[’†Š_(ja)Okurie(ja) |
‹x‚Ý | 3289-0986 | 3393-7878 | 5919-0936 | 0467-48-5500 |
|
24–é@‘å’Ë | 16 |
³–؃}ƒhƒJ(ja)“‡‰Á“Þ(ja)
|
@ | 7:30`10:40 | 7:45` | 7:15~11:00 | ƒRƒ“ƒT[ƒg | @ | Greco | 18 | ‚³‚¢‚Æ‚¤‚¯‚¢‚±(ja)X”ŽŽq(ja) |
24 | 25 | 26 Vh | 27@—LŠy’¬ | 28 ˜Z–{–Ø | 29 @‹âÀ | ƒWƒƒƒYŒn | ’†ì–çç‘ã(ja)¬—Ñ”ŽŽq(ja) | |
@ | @ | Okurie'sTokyo | ŽR–ìŠyŠí | ƒsƒMƒƒ[ƒ‹ | ƒTƒ‹ƒrƒA | ƒVƒƒƒ“ƒ\ƒ“Œn | ¼“‡Œ›º(bs)‹àˆä’ËG—m(Dr.) | |
‹x‚Ý |
|
5919-0936 | ƒWƒƒƒYƒsƒAƒm‹³Žº | 3408-9103 | 3573-0120 | ¬‡ | 19 | ‹v•Ûߎq(ch.)X‰ºŽkŽq(ch) |
@ | @ | 7:15~11:00 | 6:30`9:30 | 8:00`11:30 | 8:00`11:30 | ‰Ì‚¦‚Ü‚·* | 20 | ³–؃}ƒhƒJ(ja)@ŽRŠÝ—²Žu(ja) |
21 |
“ì•”’¼“o(vo.gt)‘¼
|
|||||||
26 | ³–؃}ƒhƒJ(ja)“¡’J‘½‰êŽq(ja) | |||||||
28 | ™‘º”üŒb(ch)HŒ³–ƒŽq(vo) | |||||||
_’·‚Ü‚³‚Ý(ch) | ||||||||
29 | …D‚ä‚Ý(ch) |